Análise de aplicativos móveis como ferramentas de inclusão para o ensino de programação
dc.contributor.author | RIBEIRO DOS SANTOS, Inaê | |
dc.contributor.co-advisor | RAMALHO, Lucas Arruda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:43:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:43:49Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem a finalidade de analisar as ferramentas móveis Grasshopper, Dcoder e Replit, focando nos pontos fortes e fracos de suas interfaces. Os principais desafios na utilização estão ligados à sua adaptação ao tamanho reduzido das telas touchscreen dos smartphones que são usados como teclado e visualização, o que traz desvantagem em relação a um computador comum. Por isso, este trabalho apresenta como tema a análise de tecnologias móveis para o ensino de programação, com o objetivo principal de apresentar um estudo quali-quantitativo em relação aos editores de código e sistemas disponíveis para prática de programação através dos dispositivos móveis. Sendo assim, pretende-se investigar como as tecnologias móveis podem auxiliar os estudantes da área da tecnologia nas disciplinas de programação. Podemos concluir que este trabalho propõe uma pesquisa significativa em relação à disciplina de lógica de programação, por considerar esta uma disciplina chave para entrada e permanência de alunos nos cursos de computação. Durante o processo de pesquisa outros aplicativos de programação para uso em dispositivos móveis serão testados e analisados. Espera-se com isso que os estudantes e professores da área da tecnologia conheçam os aplicativos existentes, suas vantagens e desvantagens. Palavras-chave: Aplicações Móveis, Ensino, Interface Gráfica de Usuário, Lógica de Programação. ABSTRACT This work aims to analyze the Grasshopper, Dcoder and Replit mobile tools, focusing on the strengths and weaknesses of their interfaces. The main challenges are linked to its adaptation to the reduced size of touchscreens on smartphones that are used as a keyboard and visualization, which brings a disadvantage in relation to a common computer. Therefore, this work presents as its theme the analysis of mobile technologies for programming teaching, with the main objective of presenting a quali-quantitative study in relation to the compilers and systems available for programming practice through mobile devices. Therefore, it is intended to investigate how mobile technologies can help technology students in programming disciplines. We can conclude that this work proposes a significant research in relation to programming logic, as it is considered a key subject for students to enter and remain in computing courses. During the research process, other programming applications for use on mobile devices will be tested and analyzed. It is expected that students and teachers in the area of technology know the existing applications, their advantages and disadvantages. Keywords: Mobile Applications, Teaching, Graphical User Interface, Programming Logic. | |
dc.identifier.citation | Ribeiro Dos Santos, Inaê. ANÁLISE DE APLICATIVOS MÓVEIS COMO FERRAMENTAS DE INCLUSÃO PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO / Inaê Ribeiro Dos Santos. – Dianópolis, TO, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifto.edu.br//handle/123456789/63 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Campus Dianópolis | |
dc.publisher.curso | Licenciatura em Computação | |
dc.publisher.date | 2022 | |
dc.publisher.local | Dianópolis | |
dc.title | Análise de aplicativos móveis como ferramentas de inclusão para o ensino de programação | |
dc.type | Working Paper |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_INAE_2022.pdf
- Tamanho:
- 569.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: